MİNYATÜR LİNEER DAR ARABA '' MGN ''
MGN kodlu minyatür lineer dar arabalar, kompakt tasarımları ve yüksek hassasiyetli doğrusal hareket ihtiyaçlarını karşılamak için ideal çözümler sunar. Bu arabalar, dar alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olup, düşük sürtünme katsayısı ve yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Küçük ve hafif yapıları, yerden tasarruf sağlayarak, hassas konumlandırma gerektiren sistemlerde üstün performans sunar.
Özellikle CNC makineleri, laboratuvar ekipmanları, otomasyon sistemleri ve hassas ölçüm cihazlarında tercih edilir. Yüksek kaliteli bilyalı yataklama sistemi, stabil hareket sağlar ve sistemin ömrünü uzatır. MGN kodlu minyatür lineer dar arabalar, yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sunar, küçük ve orta ölçekli projeler için mükemmel bir tercihtir.
| Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NO. | MR | MP | MY | Block | Rail | |||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Ga | Mxl | H2 | Wa | Ha | D | h | d | P | E | (mm) | C (kN) | C0 (kN) | N-m | N-m | N-m | kg | kg/m | |
| MGN 7C | 8 | 1,5 | 5 | 17 | 12 | 2,5 | 8 | 13,5 | 22,5 | - | ⌀1,2 | M2x2,5 | 1,5 | 7 | 4,8 | 4,2 | 2,3 | 2,4 | 15 | 5 | M2x6 | 0,98 | 1,24 | 4,70 | 2,84 | 2,84 | 0,010 | 0,22 |
| MGN 7H | 8 | 1,5 | 5 | 17 | 12 | 2,5 | 13 | 21,8 | 30,8 | - | ⌀1,2 | M2x2,5 | 1,5 | 7 | 4,8 | 4,2 | 2,3 | 2,4 | 15 | 5 | M2x6 | 1,37 | 1,96 | 7,64 | 4,80 | 4,80 | 0,015 | 0,22 |
| MGN 9C | 10 | 2 | 5,5 | 20 | 15 | 2,5 | 10 | 18,9 | 28,9 | - | ⌀1,4 | M3x3 | 1,8 | 9 | 6,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | 20 | 7,5 | M3x8 | 1,86 | 2,55 | 11,76 | 7,35 | 7,35 | 0,016 | 0,38 |
| MGN 9H | 10 | 2 | 5,5 | 20 | 15 | 2,5 | 16 | 29,9 | 39,9 | - | ⌀1,4 | M3x3 | 1,8 | 9 | 6,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | 20 | 7,5 | M3x8 | 2,55 | 4,02 | 19,60 | 18,62 | 18,62 | 0,026 | 0,38 |
| MGN 12C | 13 | 3 | 7,5 | 27 | 20 | 3,5 | 15 | 21,7 | 34,7 | - | ⌀2 | M3x3,5 | 2,5 | 12 | 8 | 6 | 4,5 | 3,5 | 25 | 10 | M3x8 | 2,84 | 3,92 | 25,48 | 13,72 | 13,72 | 0,034 | 0,65 |
| MGN 12H | 13 | 3 | 7,5 | 27 | 20 | 3,5 | 20 | 32,4 | 45,4 | - | ⌀2 | M3x3,5 | 2,5 | 12 | 8 | 6 | 4,5 | 3,5 | 25 | 10 | M3x8 | 3,72 | 5,88 | 38,22 | 36,26 | 36,26 | 0,054 | 0,65 |
| MGN 15C | 16 | 4 | 8,5 | 32 | 25 | 3,5 | 20 | 26,7 | 42,1 | 4,5 | M3 | M3x4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4,5 | 3,5 | 40 | 15 | M3x10 | 4,61 | 5,59 | 45,08 | 21,56 | 21,56 | 0,059 | 1,06 |
| MGN 15H | 16 | 4 | 8,5 | 32 | 25 | 3,5 | 25 | 43,4 | 58,8 | 4,5 | M3 | M3x4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4,5 | 3,5 | 40 | 15 | M3x10 | 6,37 | 9,11 | 73,50 | 57,82 | 57,82 | 0,092 | 1,06 |
| Note: 1. 1 kgf = 9,81N 2. MG3 blocks should not be removed from the rail. If removing the blocks is necessary, the blocks shoud be kept on the block inserts |
||||||||||||||||||||||||||||
